My Cart

Close

SIZE CHART NIKE (INFANT/TODDLER)

 US

UK

EUR

CM

2C 1.5 17 8
2.5C 2 18 8.5
3C 2.5 18.5 9
3.5C 3 19 9.5
4C 3.5 19.5 10
4.5C 4 20 10.5
5C 4.5 21 11
5.5C 5 21.5 11.5
6C 5.5 22 12
6.5C 6 22.5 12.5
7C 6.5 23.5 13
7.5C 7 24 13.5
8C 7.5 25 14
8.5C 8 25.5 14.5
9C 8.5 26 15
9.5C 9 26.5 15.5
10C 9.5 27 16

 

AGE GUIDE

AGE

AVE. SHOE SIZE

0-3 Months 0C-2C
6 Months 3C-4C
1 Year 5C-6C
18 Months 7C-8C
2-2.5 Years 9C-10C
3-4 Years 11C-12C
5-6 Years 12C-13C
7-8 Years 12C-13C
9-10 Years 1Y-2Y
11-13 Year 3Y-7Y